品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,能源 |
手持式超聲波細胞破碎儀產品概述:
手持式超聲波破碎儀是一種利用強超聲在液體中產生空化效應,對物質進行超聲處理的多功能、多用途的儀器,能用于多種動植物細胞、病毒細胞的破碎,同時可用來乳化、分離、勻化、提取、消泡、清洗及加速化學反應等等。被廣泛應用于生物化學、微生物學、藥物化學、表面化學、物理學、動物學等領域。
HN-250M手持式超聲波破碎儀外觀美,性能可靠。手持式超聲波破碎儀采用大屏幕顯示,中央微機集中控制,超聲時間,功率任意設定,樣品溫度檢測顯示、頻率微機跟蹤、故障自動報警。所有功能都顯示在液晶大屏幕中。
手持式超聲波細胞破碎儀主要特點:
采用自動和手動(或選配腳踏)工作模式; 超聲功率可以1%的精度連續(xù)可調;換能器體積小、重量輕,既可以拿在手上做微量樣品,也可以放在固定支架上做。
技術參數如下 |
手持式超聲波破碎儀 | ||
型號 | Daxluot-250 | Daxluot-400 |
功率 | 2.5-250W連續(xù)可調 | 4-400W連續(xù)可調 |
破碎容量 | 0.1-150ML(需選配相應的變幅桿) | 0.1-300ML(需選配相應的變幅桿) |
顯示方式 | 真彩4.3寸電容觸摸屏顯示 | 真彩4.3寸電容觸摸屏顯示 |
單次超聲時間 | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S |
單次間隙時間 | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S |
總時間(超聲+間隙) | 1-99H59M59S | 1-99H59M59S |
頻率范圍 | 20-30KHz | 20-30KHz |
溫控范圍 | 0-100度(可選配低溫恒溫) | 0-100度(可選配低溫恒溫) |
報警功能 | 時間、過載、空載、超溫 | 時間、過載、空載、超溫 |
隨機變幅桿 | Φ3或Φ5(mm) | Φ5或Φ6(mm) |
可選配變幅桿 | Φ2、3、5、6(mm) | Φ2、3、5、6、8(mm) |
數據儲存 | 20組 | 20組 |
電源(可選配110V) | 220V/110V/ 50Hz/60HZ | 220V/110V/ 50Hz/60HZ |
隔音箱外包裝(長*寬*高) | 此款配換能器專用支架 | 此款配換能器專用支架 |
可選配功能 | 電腦通訊+數據打印+隔音箱 | 電腦通訊+數據打印+隔音箱 |
控制方式 | 單片機+TFT觸控 | 單片機+TFT觸控 |
語音報警和提示功能 | 有 | 有 |
市場價 | 12800元 | 14800 |
上一產品:HN-500超聲波納米材料乳化分散器
下一產品:Daxluot-4S恒溫密閉超聲波反應器